Ф.И. учащегося | Название мероприятия | Уровень мероприятия | Результат участия | Ф.И.О.,должность учителя-наставника |
Бельды Дарья | конкурс «Мерцание истории в новогодней игрушке» | районный (Краеведческий музей Нанайского раона) | участник | Оненко О.В |
2-я Всероссийская викторина «Наши пернатые друзья» | всероссийский (Фактор роста) | 19 место | Беркут Т.В | |
проект videouroki.net «Дистанционная олимпиада по литературному чтению» | международный | 2-е место | Беркут Т.В | |
Гончаров Александр | конкурс новогодних костюмов «Неделя снежной моды» | Краевой (ХКЦРТДиЮ | Победитель в номинации «Былинный герой» | Оненко О.В. |
конкурс «Мерцание истории в новогодней игрушке» | районный (Краеведческий музей Нанайского раона) | участник | Оненко О.В | |
проект videouroki.net «Дистанционная олимпиада по математике» | международный | 2-е место | Беркут Т.В. | |
Киле Ольга | районный конкурс детского творчества «Экокреатив-2014″, посвященному Дню мигрирующих рыб. | районный | 3 место в номинации «Рисунок». | Беркут Т.В. |
Донкан Григорий | проект videouroki.net «Дистанционная олимпиада по математике » | международный | 3 место | Беркут Т.В. |
конкурс детского творчества «Это наш мир-2014» | международный | участие | Беркут Т.В. | |
Бельды Галина | ВОШ | школьный |
|
Кравцова Е.К. |
ВОШ | муниципальный | р/я -участник | ||
конкурс «Мерцание истории в новогодней игрушке» | районный (Краеведческий музей Нанайского раона) | участник | Оненко О.В | |
Творческий конкурс среди малочисленных народов Севера «Земля моих предков» | краевой | участие | Оненко О.В | |
Конкурс рисунков «Один день из жизни тигра» | общероссийский | участие | Оненко О.В. | |
фестиваль экологических мини-спектаклей | районный | участие | Гричихина Л.Л | |
Свиридова Кристина | ВОШ | школьный |
|
Кравцова Е.К. |
конкурс «Мерцание истории в новогодней игрушке» | районный (Краеведческий музей Нанайского раона) | участник | Оненко О.В | |
конкурс творческих проектов «Я-исследователь» | районный | участник | Кравцова Е.К | |
Творческий конкурс среди малочисленных народов Севера «Земля моих предков» | краевой | участие | Оненко О.В | |
фестиваль экологических мини-спектаклей | районный | участие | Гричихина Л.Л. | |
Веселова Ольга | ВОШ | школьный |
|
Кравцова Е.К. |
ВОШ | муниципальный |
|
Кравцова Е.К. | |
конкурс «Мерцание истории в новогодней игрушке» | районный (Краеведческий музей Нанайского раона) | участник | Оненко О.В | |
конкурс творческих проектов «Я-исследователь» | районный | участник | Кравцова Е.К | |
2-я Всероссийская викторина «Наши пернатые друзья» | всероссийский (Фактор роста) | 19 место | Иванова Н.И | |
конкурс детского творчества «Экокреатив» | районный | участие | ||
фестиваль экологических мини-спектаклей | районный | участие | Гричихина Л.Л | |
Киле Дарья | ВОШ | школьный | р/я – призер | Кравцова Е.К |
конкурс «Мерцание истории в новогодней игрушке» | районный (Краеведческий музей Нанайского раона) | участник | Оненко О.В | |
Клименкова Ксенья | ВОШ | школьный | р/я – призер | Кравцова Е.К |
фестиваль экологических мини-спектаклей | районный | участие | Гричихина Л.Л | |
Варламова Наталья | ВОШ | школьный |
|
Кравцова Е.К |
фестиваль экологических мини-спектаклей | районный | участие | Гричихина Л.Л | |
ВОШ | муниципальный | о/м-участник | ||
Салихов Игорь | ВОШ | школьный | о/м — участие | Кравцова Е.К |
фестиваль экологических мини-спектаклей | районный | участие | Гричихина Л.Л | |
Ноянов Данил | Районный конкурс исследовательских и творческих работ «Я — исследователь» | районный | Победитель в номинации «Лучшее исследование». | Кравцова Е.К |
Гричихин Роман | ВОШ | школьный |
|
Маркидонова Е.П. |
ВОШ | муниципальный |
|
Маркидонова Е.П. | |
Оненко Юлия | ВОШ | школьный |
|
Маркидонова Е.П. |
ВОШ | муниципальный |
|
Маркидонова Е.П. | |
конкурс «Растем вместе с Хабаровском» | краевой (министерство обр. и науки) | диплом за лучшую работу | ОненкоО.В. | |
конкурс новогодних костюмов «Неделя снежной моды» | Краевой (ХКЦРТДиЮ) | Победитель в номинации «Историческая личность» | Оненко О.В. | |
интерактивная выставка декоративно-прикладного творчества «С днем рождения, Хабаровский край» | Краевой (ХКЦРТДиЮ | участие | Оненко О.В | |
конкурс «Новогодняя открытка» | Краевой (ХКЦРТДиЮ) | 2 место | Оненко О.В. | |
Творческий конкурс среди малочисленных народов Севера «Земля моих предков» | краевой | участие | Оненко О.В | |
смотр-конкурс художественной самодеятельности «Созвездие талантов» | районный | 2 место (музыкальное исполнительство) | Бельды Э.Л | |
конкурс «Мерцание истории в новогодней игрушке» | районный (Краеведческий музей Нанайского раона) | участник | Оненко О.В. | |
конкурс рисунков «Хабаровский край глазами детей» | Краевой(ХКЦРТДиЮ) | диплом 3 степени | Оненко О.В. | |
конкурс семейного творчества «Красота земли родной», посвященный 80-летию образования Нанайского муниципального района. | районный | 1 место в номинации «Семейная мастерская» | Оненко О.В. | |
фестиваль «Золотой голос Севера», посвященный 85-летию со дня рождения Кола Бельды | международный | участие(музыкальное искусство) | Бельды Э.Л. | |
конкурс детского творчества «Экокреатив-2014″, посвященный Дню мигрирующих рыб | районный | участие | Оненко О.В. | |
конкурс детского творчества «Это наш мир-2014» | международный | участие | Оненко О.В. | |
Киле Данил | ВОШ | школьный |
|
Маркидонова Е.П |
Актанко Константин | ВОШ | школьный |
|
Маркидонова Е.П |
Салихов Вадим | конкурс детского творчества в рамках Всероссийской акции «Мама, я тебя люблю!» | краевой | участие | Маркидонова Е.П |
Тумали Таня | конкурс новогодних костюмов «Неделя снежной моды» | Краевой (ХКЦРТДиЮ) | Победитель в номинации «Звезда кино» | Оненко О.В. |
Беркут Марьяна | Районный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо — 2014″ | районный | 3 место в конкурсе «Оказание первой доврачебной медицинской помощи» | Маркидонова Е.П |
Международный проект videouroki.net «Дистанционная олимпиада по литературному чтению » | международный | 3 место | Беркут Т.В. | |
Салихов Вадим | ВОШ | школьный |
|
Маркидонова Е.П |
Гвоздев Александр | ВОШ | школьный |
|
Маркидонова Е.П |
Бельды Артем | ВОШ | школьный | мат.-участник | Гейкер С.Ю |
Донкан Данил | ВОШ | школьный | мат.-участник | Гейкер С.Ю |
всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» | районный | 3 место (эстафета бег 4х100) | Бельды И.Б | |
Копп Арина | ВОШ | школьный |
|
|
конкурс «Мерцание истории в новогодней игрушке» | районный (Краеведческий музей Нанайского раона) | участник | Оненко О.В | |
Веселова София | ВОШ | школьный |
|
Суворина Е.Н |
Конкурс рисунков «Один день из жизни дальневосточного леопарда» | общероссийский | участие | Оненко О.В. | |
Навит Юлия | ВОШ | школьный | рус.-призер | Суворина Е.Н |
Киле Сергей | ВОШ | школьный |
|
|
олимпиада школьников по родным языкам | краевой | нан.яз-призер | БельдыЭ.Л | |
всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» | районный | 3 место (эстафета бег 4х100) | Бельды И.Б | |
Воробьев Виталий | ВОШ | школьный |
|
|
Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» | районный | участник | Суворина Е.Н | |
Тумас Анастасия | ВОШ | школьный |
|
|
Гончарова Дарья | ВОШ | школьный |
|
|
Бельды Вадим | ВОШ | школьный | мат.-участник | Гейкер С.Ю |
Первенство района по северному многоборью | районный | 3 место в сумме личных видов программы | Бельды И.Б | |
всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» | районный | 3 место (эстафета бег 4х100) | Бельды И.Б | |
Колпакова Екатерина | ВОШ | школьный |
|
|
предметная олимпиада «Олимпус» | общероссийский | 5 место -география | Бельды Л.Б | |
Бельды Елизавета | ВОШ | школьный |
|
|
Первенство района по северному многоборью | районный | 1 место в сумме личных видов программы | Бельды И.Б | |
Первенство района по летним национальным видам спорта | районный | 2 место- стрельба из лука | Бельды И.Б | |
всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» | районный | 3 место (эстафета бег 4х100) | Бельды И.Б | |
Вырупаев Виктор | ВОШ | школьный |
|
|
Первенство района по северному многоборью | районный | участник | Бельды И.Б | |
Бельды Яна | ВОШ | школьный |
|
|
ВОШ | муниципальный | физ-ра-участник | Бельды И.Б | |
конкурс исследовательских работ «Моя малая Родина» | районный | участие | Пассар С.В | |
Первенство района по северному многоборью | районный | 2 место – прыжки через нарты | Бельды И.Б | |
Первенство района по летним национальным видам спорта | районный | 1 место-прыжки с шестом, «Томян», бег. | Бельды И.Б | |
Бельды Александр | Первенство района по северному многоборью | районный | 1 место в сумме личных видов программы | Бельды И.Б |
всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» | районный | 3 место (эстафета бег 4х100) | Бельды И.Б | |
Куликов Елисей | ВОШ | школьный |
|
Иванова Н.И |
ВОШ | муниципальный |
|
Иванова Н.И | |
Конкурс рисунков «Один день из жизни тигра» | общероссийский | участие | Оненко О.В. | |
краеведческая конференция «Летопись родных мест» | районный | 2 место | Иванова Н.И | |
Елизаров Владимир | ВОШ | школьный | физ-ра-призер | Бельды И.Б |
Первенство района по северному многоборью | районный | 2 место –бег по пересеченной местности | Бельды И.Б | |
Первенство района по летним национальным видам спорта | районный | 2 место стрельба из лука | Бельды И.Б | |
Савкина Анна | ВОШ | школьный |
|
|
ВОШ | муниципальный | рус.-призер | Суворина Е.Н | |
Фазылов Александр | ВОШ | школьный |
|
|
ВОШ | муниципальный |
|
|
|
Фирсова Дарья | ВОШ | школьный | ОБЖ-призер | Иванова Н.И |
первенство Нанайского района по настольному теннису | районный | 1 место | Бельды И.Б | |
Бельды Валентин | районный конкурс детского творчества «Экокреатив-2014″, посвященный Дню мигрирующих рыб | районный | 3 место в номинации «Творческое чудо». | Донкан Г.В. |
Щелочкова Зинаида | Творческий конкурс среди малочисленных народов Севера «Земля моих предков» | краевой | участие | Оненко О.В. |
Перейти на начало страницы
Перейти на главную
Перейти на другую страницу раздела «Наши достижения» :