| Ф.И. учащегося, класс | Название мероприятия | Уровень мероприятия
|
Результат участия | Ф.И.О. учителя-наставника |
| Овчинникова Ангелина 1 кл. | Конкурс «Дерево загадок» | школьный | победитель | |
| Ершова Настя 2 кл. | Конкурс «Дерево загадок» | школьный | победитель | |
| Тишкова Богдана 3 кл. | Конкурс «Дерево загадок» | школьный | победитель | |
| Бельды Даша 4 кл. | Конкурс «Дерево загадок» | школьный | победитель | |
| Дейкин Ваня 4 кл. | ВОШ по математике | школьный | призер | Бельды А.К |
| Первенство Нанайского муниципального района по летним видам спорта народов Приамурья | муниципальный | 2 место (перетягявание каната) | Сентябов И.Ю. | |
| Копп Лиза 4 кл. | ВОШ по математике | школьный | победитель | Бельды А.К. |
| Бельды Даша 5 кл. | ВОШ по истории | школьный | победитель | Иванова Н.И. |
| ВОШ по русскому языку | школьный | призер | Пассар С.В. | |
| Гончаров Саша 5 кл. | Конкурс сочинений «Братья наши меньшие» | школьный | победитель | Суворина Е.Н. |
| Климачева Алина 5 кл. | ВОШ по истории | школьный | призер | Иванова Н.И. |
| Первенство Нанайского района по Северному многоборью | муниципальный | 3 место (метание топора) | Сентябов И.Ю. | |
| Пассар Таня 5 кл. | ВОШ по истории | школьный | победитель | Иванова Н.И. |
| Бельды Галя 6 кл. | ВОШ по русскому языку | школьный | призер | Суворина Е.Н. |
| Веселова Оля 6 кл. | Всероссийский конкурс сочинений |
|
|
Суворина Е.Н. |
| Конкурс блюд «Ломится стол от картофельных шедевров» | школьный | победитель | Богомолова И.А. | |
| ВОШ по биологии | школьный | победитель | Богомолова И.А. | |
| ВОШ по истории | школьный | победитель | Иванова Н.И. | |
| ВОШ по обществознанию | школьный | призер | Иванова Н.И. | |
| ВОШ по физкультуре | школьный | победитель | Сентябов И.Ю. | |
| ВОШ по русскому языку | школьный | победитель | Суворина Е.Н. | |
| Кубок Нанайского района по Северному многоборью | муниципальный |
|
Сентябов И.Ю. | |
| Первенство Нанайского района по Северному многоборью | муниципальный |
|
Сентябов И.Ю. | |
| Первенство Нанайского муниципального района по летним видам спорта народов Приамурья | муниципальный |
|
Сентябов И.Ю. | |
| Клименкова Ксения 6 кл. | ВОШ по биологии | школьный | призер | Богомолова И.А. |
| ВОШ по русскому языку | школьный | призер | Суворина Е.Н. | |
| ВОШ по биологии | школьный | призер | Богомолова И.А. | |
| Киле Даша 6 кл. | ВОШ по обществознанию | школьный | победитель | Иванова Н.И. |
| ВОШ по русскому языку | школьный | призер | Суворина Е.Н. | |
| Ноянов Данил 6 кл. | Первенство Нанайского района по Северному многоборью | муниципальный | 3 место (метание топора) | Сентябов И.Ю. |
| Актанко Костя 7 кл. | ВОШ по математике | школьный | призер | Мариенко Д.В. |
| Беркут Марьяна 7 кл. | Краевой конкурс детского творчества «Бережем планету вместе» | региональный | диплом 2 степени в номинации «Фото коллаж» | Беркут Т.В. |
| Конкурс творческих работ из твердых бытовых отходов | региональный | призер в номинации «Креатив-находки» | Донкан Г.В. | |
| Гвоздев Саша 7 кл. | ВОШ по русскому языку | школьный | призер | Суворина Е.Н. |
| Гричихин Рома 7 кл. | ВОШ по обществознанию | школьный | призер | Иванова Н.И. |
| Конкурс сочинений «Жизнь дана на добрые дела» | школьный | победитель | Суворина Е.Н. | |
| Оненко Юля 7 кл. | ВОШ по математике | школьный | победитель | Мариенко Д.В. |
| ВОШ по русскому языку | школьный | победитель | Суворина Е.Н. | |
| II Всероссийский конкурс творческих работ «Золотая осень» | всероссийский | диплом 2 степени | Оненко О.В. | |
| Конкурс сочинений «Братья наши меньшие» | школьный | победитель | Суворина Е.Н. | |
| Конкурс творческих работ из твердых бытовых отходов | региональный | диплом 3 степени в номинации «ОчУмелая Семья» | Оненко О.В. | |
| XII Международный конкурс детского рисунка «Один день из жизни амурского тигра» | международный | победитель | Оненко О.В. | |
| районный конкурс «Экокреатив — 2017», посвященный 100-летию заповедной системе России | муниципальный | победитель | Оненко О.В | |
| Петров Никита 7 кл. | ВОШ по обществознанию | школьный | победитель | Иванова Н.И. |
| Хусанов Женя 7 кл. | ВОШ по физкультуре | школьный | победитель | Сентябов И.Ю. |
| Первенство Нанайского муниципального района по летним видам спорта народов Приамурья | муниципальный |
|
Сентябов И.Ю. | |
| Ямбаршева Даша 7 кл. | Конкурс сочинений «Спешите творить добро» | школьный | победитель | Суворина Е.Н. |
| Лизунков Илья 7 кл. | Первенство Нанайского района по Северному многоборью | муниципальный | 3 место (метание топора) | Сентябов И.Ю. |
| Аброськин Игорь 8 кл. | Первенство Нанайского муниципального района по летним видам спорта народов Приамурья | муниципальный | 2 место (перетягивание каната) | Сентябов И.Ю. |
| Ахтынкан Никита 8 кл. | ВОШ по технологии | школьный | призер | Донкан Г.В. |
| Бельды Алина 8 кл. | Конкурс художественно-прикладного творчества «Приамурские узоры» | региональный | победитель | Донкан Г.В. |
| Бельды Артем 8 кл. | ВОШ по биологии | школьный | призер | Богомолова И.А. |
| Веселова София 8 кл. | ВОШ по обществознанию | школьный | призер | Иванова Н.И. |
| ВОШ по литературе | школьный | победитель | Суворина Е.Н. | |
| Донкан Данил 8 кл | Кубок Нанайского района по Северному многоборью | муниципальный | 3 место (бег по пересеченной местности) | Сентябов И.Ю. |
| Киле Полина 8 кл. | ВОШ по литературе | школьный | призер | Суворина Е.Н. |
| Копп Арина 8 кл. | ВОШ по литературе | школьный | призер | Суворина Е.Н. |
| ВОШ по обществознанию | школьный | победитель | Иванова Н.И. | |
| ВОШ по русскому языку | школьный | призер | Пассар С.В. | |
| Бельды Александр 9 кл. | ВОШ по физкультуре | школьный | победитель | Сентябов И.Ю. |
| Первенство Нанайского района по Северному многоборью | муниципальный |
|
Сентябов И.Ю. | |
| Первенство Нанайского муниципального района по летним видам спорта народов Приамурья | муниципальный |
|
Сентябов И.Ю. | |
| Бельды Лиза 9 кл. | Кубок Нанайского района по Северному многоборью | муниципальный | 3 место (прыжки через нарты) | Сентябов И.Ю. |
| Чемпионат Нанайского района по Северному многоборью | муниципальный |
|
Сентябов И.Ю. | |
| Бельды Вадим | Первенство Нанайского муниципального района по летним видам спорта народов Приамурья | муниципальный |
|
Сентябов И.Ю. |
| Воробьев Виталий 9 кл. | ВОШ по русскому языку | школьный | победитель | Суворина Е.Н. |
| Гончарова Даша 9 кл. | ВОШ по русскому языку | школьный | призер | Суворина Е.Н. |
| Киле Сергей 9 кл. | КВН среди старшеклассников (1/2 финала) | региональный | «Лучший актер» | Бельды В.А. |
| Колпакова Катя 9 кл. | ВОШ по физкультуре | школьный | победитель | Сентябов И.Ю. |
| ВОШ по русскому языку | школьный | призер | Суворина Е.Н. | |
| Кубок Нанайского района по Северному многоборью | муниципальный | 2 место (бег по пересеченной местности) | Сентябов И.Ю. | |
| Первенство Нанайского района по Северному многоборью | муниципальный | 1 место (бег) | Сентябров И.Ю. | |
| Савченко Полина 9 кл. | Кубок Нанайского района по Северному многоборью | муниципальный | 1 место (прыжки через нарты) | Сентябов И.Ю. |
| Разумова Вика 9 кл. | ВОШ по биологии | школьный | победитель | Богомолова И.А. |
| ВОШ по обществознанию | школьный | победитель | Иванова Н.И. | |
| Тумас Настя 9 кл. | ВОШ по географии | школьный | призер | Богомолова И.А |
| ВОШ по литературе | школьный | победитель | Суворина Е.Н. | |
| ВОШ по физкультуре | школьный | призер | Сентябов И.Ю. | |
| Хусанова Инна 9 кл. | ВОШ по биологии | школьный | призер | Богомолова И.А |
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Перейти на начало страницы
Перейти на главную
Перейти на другую страницу раздела «Наши достижения» :