| Ф.И. учащегося, класс | Название мероприятия | Уровень мероприятия
|
Результат участия | Ф.И.О. учителя-наставника |
| Бухта Ангелина 1 кл. | Международная онлайн-олимпиада по математике | международный | победитель | Бельды А.К. |
| Донкан Кирилл 1 кл. | Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике | всероссийский | победитель | Бельды А.К. |
| Бельды Вероника 2 кл. | Муниципальный этап олимпиады среди обучающихся начальных классов по русскому языку | муниципальный | призер | Беркут Т.В. |
| Варламова Надя 2 кл. | Районные соревнования среди школьников по борьбе на поясах | муниципальный | победитель (25 кг.) | Сентябов И.Ю. |
| Ерхов Матвей 2 кл. | Районные соревнования среди школьников по борьбе на поясах | муниципальный | 2 место (26 кг.) | Сентябов И.Ю. |
| Олейник Илья 2 кл. | Районные соревнования среди школьников по борьбе на поясах | муниципальный | 3 место (26 кг.) | Сентябов И.Ю. |
| Пассар Арсений 2 кл | Муниципальный этап олимпиады среди обучающихся начальных классов по математике | муниципальный |
|
Беркут Т.В. |
| Климачев Саша 3 кл. | Районные соревнования среди школьников по борьбе на поясах | муниципальный | 2 место (31 кг) | Сентябов И.Ю. |
| Разумов Андрей 3 кл. | Районные соревнования среди школьников по борьбе на поясах | муниципальный | 3 место (31 кг.) | Сентябов И.Ю. |
| Бельды Вероника 2 кл. | Муниципальный этап олимпиады среди обучающихся начальных классов по окружающему миру | муниципальный | победитель | Беркут Т.В. |
| Черепина Аня 2 кл. | Районные соревнования среди школьников по борьбе на поясах | муниципальный | 2 место (25 кг.) | Сентябов И.Ю. |
| Бельды Дана 4 кл. | Районные соревнования среди школьников по борьбе на поясах | муниципальный | 2 место (38 кг.) | Сентябов И.Ю. |
| Каштанов Саша 4 кл. | Районные соревнования среди школьников по борьбе на поясах | муниципальный | 3 место (36 кг.) | Сентябов И.Ю. |
| Разумов Слава 4 кл. | Районные соревнования среди школьников по борьбе на поясах | муниципальный | победитель (31 кг.) | Сентябов И.Ю. |
| Шатохина Катя 4 кл. | Районные соревнования среди школьников по борьбе на поясах | муниципальный | победитель (38 кг.) | Сентябов И.Ю. |
| Бельды Даша 5 кл. | Всероссийская олимпиада школьников | школьный | победитель(технол.) | Донкан Г.В. |
| Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» | школьный | 2 место | Суворина Е.Н. | |
| Районные соревнования среди школьников по борьбе на поясах | муниципальный | 3 место (39 кг.) | Сентябов И.Ю. | |
| Дейкин Ваня 5 кл. | Фестиваль по самбо (г.Амурск) | муниципальный | 3 место (в весе до 48 кг) | Сентябов И.Ю. |
| Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» | школьный | 3 место | Суворина Е.Н. | |
| Районные соревнования среди школьников по борьбе на поясах | муниципальный | 1 место (50 кг.) | Сентябов И.Ю. | |
| Дейкин Костя 5 кл. | Фестиваль по самбо (г.Амурск) | муниципальный | 2 место (в весе до 37 кг) | Сентябов И.Ю. |
| Районные соревнования среди школьников по борьбе на поясах | муниципальный | победитель (36 кг.) | Сентябов И.Ю. | |
| Ашиток Данил 6 кл. | Фестиваль по самбо (г.Амурск) | муниципальный | 3 место (в весе до 52 кг) | Сентябов И.Ю. |
| Районные соревнования среди школьников по борьбе на поясах | муниципальный | 2 место 950 кг.) | Сентябов И.Ю. | |
| Бельды Даша 6 кл. | Всероссийская олимпиада школьников | школьный |
|
Иванова Н.И.
Пассар Н.И. |
| Брандукова Марина 6 кл. | Всероссийская олимпиада школьников | школьный | победитель(общ-ние) | Иванова Н.И. |
| Гончаров Саша 6 кл. | Всероссийская олимпиада школьников | школьный | призер (общ-ние) | Иванова Н.И. |
| Донкан Гриша 6 кл. | Всероссийская олимпиада школьников | школьный |
|
Иванова Н.И. |
| Ерхова Аня 6 кл. | Районные соревнования среди школьников по борьбе на поясах | муниципальный | победитель (39 кг.) | Сентябов И.Ю. |
| Климачева Алина 6 кл. | Всероссийская олимпиада школьников | школьный | победитель (физ-ра) | Сентябов И.Ю. |
| Районные соревнования среди школьников по борьбе на поясах | муниципальный | 2 место (42 кг.) | Сентябов И.Ю. | |
| Пассар Катя 6 кл. | Районные соревнования среди школьников по борьбе на поясах | муниципальный | победитель (42 кг.) | Сентябов И.Ю. |
| Пассар Таня 6 кл. | Всероссийская олимпиада школьников | школьный | призер (рус.яз) | Пассар С.В. |
| Бельды Андрей 7 кл. | Всероссийский конкурс научно-технологических проектов | муниципальный | призер | Гричихина Л.Л. |
| Бельды Галя 7 кл. | Всероссийская олимпиада школьников | школьный | призер(рус.яз) | Суворина Е.Н. |
| Олимпиада по родным языкам и национальной культуре коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае | муниципальный | призер | Бельды Э.Л. | |
| Веселова Оля 7 кл. | Всероссийский конкурс сочинений | муниципальный | победитель | Суворина Е.Н. |
| Всероссийская олимпиада школьников | школьный |
|
Иванова Н.И.
Суворина Е.Н. |
|
| Первенство Нанайского муниципального района по Северному многоборью среди учащихся | муниципальный |
|
Сентябов И.Ю. | |
| Первенство Хабаровского края по Северному многоборью среди девушек | региональный |
|
Сентябов И.Ю. | |
| Киле Дарья 7 кл. | Всероссийская олимпиада школьников | школьный | победитель (общ-ние) | Иванова Н.И. |
| Клименкова Ксения 7 кл. |
Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» | школьный | 1 место | Пассар С.В. |
| Всероссийский творческий конкурс | всероссийский дистанционный | победитель в номинации «Исследовательская деятельность» |
Бичевина Н.Е. | |
| Навит Максим 7 кл. | Районные соревнования среди школьников по борьбе на поясах | муниципальный | 3 место (46 кг.) | Сентябов И.Ю. |
| Ноянов Данил 7 кл. | Всероссийская олимпиада школьников | школьный | призер (физ-ра) | Сентябов И.Ю. |
| Актанко Костя 8 кл. | Районные соревнования среди школьников по борьбе на поясах | муниципальный | 2 место (46 кг.) | Сентябов И.Ю. |
| Беркут Марьяна 8 кл. | Районные соревнования среди школьников по борьбе на поясах | муниципальный | победитель (54 кг.) | Сентябов И.Ю. |
| Гвоздев Саша 8 кл. | Всероссийская олимпиада школьников | школьный |
|
Суворина Е.Н.
Иванова Н.И. |
| Всероссийская олимпиада школьников | муниципальный |
|
Суворина Е.Н.
Иванова Н.И. |
|
| Оненко Юля 8 кл. | Всероссийская олимпиада школьников | школьный |
|
Гаер С.И.
Мариенко Д.В. Суворина Е.Н. Иванова Н.И. |
| Районный экологический конкурс «Помоги зимующим птицам — 2017» | муниципальный | победитель в номинации «Оригинальная работа» | Оненко О.В. | |
| Районный конкурс «Экокреатив — 2018» | муниципальный | победитель в номинации «Первоцветы. Фотографии» | Оненко О.В. | |
| Петров Никита 8 кл. | Всероссийская олимпиада школьников | школьный |
|
Гаер С.И.
Иванова Н.И. |
| Олейник Илья 8 кл. | Районные соревнования среди школьников по борьбе на поясах | муниципальный | победитель (65 кг.) | |
| Карчиненкова Женя 8 кл. | Районные соревнования среди школьников по борьбе на поясах | муниципальный | победитель (50 кг.) | Сентябов И.Ю. |
| Салихов Вадим 8 кл. | Районные соревнования среди школьников по борьбе на поясах | муниципальный | победитель (59 кг.) | Сентябов И.Ю. |
| Хусанов Женя 8 кл. | Всероссийская олимпиада школьников | школьный |
|
Сентябов И.Ю.
Иванова Н.И. |
| Фестиваль по самбо (г.Амурск) | муниципальный | 1 место ( в весе до 57 кг) | Сентябов И.Ю. | |
| Первенство Нанайского муниципального района по Северному многоборью среди учащихся | муниципальный | 3 место (прыжки через нарты) | Сентябов И.Ю. | |
| Первенство Хабаровского края по Северному многоборью среди юношей | региональный |
|
Сентябов И.Ю. | |
| Аброськин Игорь 9 кл. | Всероссийская олимпиада школьников | школьный | победитель (физ-ра) | Сентябов И.Ю. |
| Ахтынкан Никита 9 кл. | Всероссийская олимпиада школьников | школьный |
|
Гаер С.И.
Иванова Н.И. |
| Бельды Алина 9 кл. | Всероссийская олимпиада школьников | школьный |
|
Гаер С.И. |
| Веселова София 9 кл. | Всероссийская олимпиада школьников | школьный |
|
Сентябов И.Ю.
Иванова Н.И. |
| Витюшова Настя 9 кл. | Районные соревнования среди школьников по борьбе на поясах | муниципальный | 2 место (54 кг.) | Сентябов И.Ю. |
| Донкан Данил 9 кл. | Первенство Нанайского муниципального района по Северному многоборью среди учащихся | муниципальный |
|
Сентябов И.Ю. |
| Первенство Хабаровского края по Северному многоборью среди юношей | региональный |
|
Сентябов И.Ю. | |
| Разумов Ваня 9 кл. | Первенство Нанайского муниципального района по Северному многоборью среди учащихся | муниципальный |
|
Сентябов И.Ю. |
| Районные соревнования среди школьников по борьбе на поясах | муниципальный | 2 место (59 кг.) | Сентябов И.Ю. | |
| Копп Арина 9 кл. | Всероссийская олимпиада школьников | школьный |
|
Суворина Е.Н.
Иванова Н.И. Пассар С.В. |
| Всероссийская олимпиада школьников | муниципальный |
|
Суворина Е.Н. | |
| Киле Полина 9 кл. | Всероссийская олимпиада школьников | школьный |
|
Суворина Е.Н.;
Сентябов И.Ю. Пассар С.В. |
| Краевой конкурс художественно-прикладного творчества «Приамурские узоры» среди детей из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Хабаровского края | региональный | победитель в номинации «Исполнительное мастерство» | Донкан Г.В. | |
| Олимпиада по родным языкам и национальной культуре коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае | муниципальный | призер | Бельды Э.Л. |
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Перейти на начало страницы
Перейти на главную
Перейти на другую страницу раздела «Наши достижения» :