Результаты конкурса «Лучший класс» в 2016-17 у.г. по результатам 1 четверти
среди 5-9 классов
Место | класс | баллы | кл.руководитель |
1 место | 6 класс | 98 | Богомолова И.А. |
2 место | 9 класс | 74 | Иванова Н.И. |
3 место | 7 класс | 66 | Пассар С.В. |
4 место | 5 класс | 57 | Гейкер С.Ю. |
5 место | 8 класс | 55 | Суворина Е.Н. |
6 место | кл/комплект | 7 | Донкан Г.В. |
Критерии | 5 кл | 6 кл | 7 кл | 8 кл | 9 кл | к/к |
Успеваемость | 30 | 25 | 20 | 10 | 15 | 5 |
Наши «Маяки» | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 |
«Тройка лучших» | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Проверка учебников | -5 | -6 | -2 | -1 | -4 | -3 |
Школьные мероприятия | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Школьные спортивные соревнования | — | — | — | — | — | — |
Школьные олимпиады | 15 | 30 | 27 | 32 | 28 | 0 |
Район. олимпиады, конкурсы и т.д. | 0 | 14 | 0 | 7 | 14 | 0 |
Краевые конкурсы | 0 | 9 | 9 | 0 | 10 | 0 |
Чистота кабинетов | — | — | — | — | — | — |
Дежурство по школе | — | — | — | — | — | — |
Оформление класс. уголков | — | — | — | — | — | — |
Благодарности | — | — | — | — | — | — |
Взыскания (пропуски, выговоры) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Итого баллов за 1 четверть | 57 | 98 | 66 | 55 | 74 | 7 |
Место с начала года | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 |
Перейти на начало страницы
Перейти на главную