Наши «Маяки»

2018-2019 учебный год  (1 четверть)

Фамилия, имя ученика, класс средний балл
  Старшее звено  
1. Тишкова Богдана 5 кл. 4,9
2. Веселова Ольга 8 кл. 4,7
3. Бельды Галина 8 кл. 4,6
4. Оненко Юлия 9 кл. 4,4
5. Пассар Татьяна 7 кл. 4,4
6. Машкова Вероника 5 кл. 4,4
7. Бельды Дарья 7 кл. 4,3
8. Бельды Илона 5 кл. 4,2
9. Актанко Константин 9 кл. 4,1
10. Гричихин Роман 9 кл. 4,1
  Младшее звено  
1. Ноянов Максим 4 кл.
4,9
2. Бельды Вероника 3 кл. 4,7
3. Ершова Анастасия 4 кл. 4,6
4. Бельды Полина 4 кл. 4,6
5. Климачев Александр 4 кл. 4,6
6. Гейкер Иван 3 кл. 4,6
7. Бурцева Анастасия 4 кл. 4,3
8. Пассар Арсений 3 кл. 4,2
9. Актанко Алексей 3 кл. 4,1

2017-2018 учебный год (3 четверть)

Фамилия , имя  ученика, класс Средний бал
  Старшее звено  
 1. Оненко Юля 8 класс  4,8
 2. Копп Арина 9 класс  4,7
 3. Веселова Оля 7 класс   4,6
 4. Бельды Галя 7 класс  4,5
 5. Бельды Даша 6 класс  4,4
 6. Киле Полина 9 класс   4,3
 7. Донкан Данил 9 класс   4,3
 8. Гвоздев Саша 8 класс  4,1
 9. Пассар Таня 6 класс  4,1
  Младшее звено  
 1. Ноянов Максим 3 класс  4,9
 2. Бельды Вероника 2 класс  4,6
 3. Гейкер Ваня 2 класс  4,6
 4. Климачев Саша 3 класс  4,5
 5. Ершова Настя 3 класс  4,4
 6. Пассар Арсений 2 класс  4,3
 7. Пассар Карина 3 класс  4,2
 8. Бельды Полина 3 класс  4,1
 9. Актанко Леша 2 класс  4,1

2017-2018 учебный год (2 четверть)

Фамилия , имя  ученика, класс Средний бал
  Старшее звено  
 1. Оненко Юля 8 класс  4,7 
 2. Копп Арина 9 класс  4,6
 3. Веселова Оля 7 класс   4,6
 4. Бельды Галя 7 класс  4,5
 5. Дейкин Ваня 5 класс  4,5
 6. Киле Полина 9 класс   4,4
 7. Донкан Данил 9 класс   4,3
 8. Пассар Таня 6 класс   4,3
 9. Гвоздев Саша 8 класс  4,2
10. Климачева Алина 6 класс  4,2
  Младшее звено  
 1. Бельды Вероника 2 класс  4,7
 2. Воробьев Витя 4 класс  4,6
 3. Гейкер Ваня 2 класс  4,5
 4. Бельды Илона 4 класс  4,3
 5. Актанко Леша 2 класс  4,1
 6. Пассар Арсений 2 класс  4,1

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Вверх | 10.05.2011 | Комментарии закрыты
Перейти к верхней панели