Результаты конкурса «Лучший класс» в 2016-17 у.г. по результатам 2 четверти
среди 5-9 классов
| Место | класс | баллы | кл.руководитель |
| 1 место | 6 класс | 159 | Богомолова И.А. |
| 2 место | 9 класс | 146 | Иванова Н.И. |
| 3 место | 7 класс | 113 | Пассар С.В. |
| 4 место | 8 класс | 97 | Суворина Е.Н. |
| 5 место | 5 класс | 88 | Гейкер С.Ю. |
| 6 место | кл/комплект | 23 | Донкан Г.В. |
| Критерии | 5 кл | 6 кл | 7 кл | 8 кл | 9 кл | к/к |
| Успеваемость | 25 | 30 | 15 | 5 | 20 | 10 |
| Наши «Маяки» | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| «Тройка лучших» | 4 | 12 | — | 3 | — | — |
| Проверка учебников | -5 | -1 | -3 | -2 | -4 | -1 |
| Школь.мероприятия | 4 | — | 12 | — | — | — |
| Шк.спорт. сорев-ния | — | — | — | — | — | — |
| Школьн.олимпиады | — | — | — | — | — | — |
| Район. олимпиады, конкурсы, … | — | — | 16 | 17 | 25 | — |
| Краевые конкурсы | — | 10 | 5 | 10 | 20 | — |
| Чистота кабинетов | — | — | — | — | — | — |
| Дежурство по школе | — | — | — | — | — | — |
| Оформление класс. уголков | — | — | — | — | — | — |
| Благодарности | — | — | — | — | — | — |
| Взыскания (пропуски, выговоры) | -2 | 5 | -1 | 5 | 5 | 5 |
| Итого баллов за 2 четверть | 31 | 61 | 47 | 42 | 72 | 16 |
| Итого баллов за 1 четверть | 57 | 98 | 66 | 55 | 74 | 7 |
| Итого с начала года | 88 | 159 | 113 | 97 | 146 | 23 |
| Место с начала года | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
Перейти на начало страницы
Перейти на главную