Подведены результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2018-19 учебном году. Всего в олимпиаде приняло участие 30 обучающихся по 11 предметам. По результатам проверки определилось 9 победителей.
Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2018-19 уч.году
предмет, дата | ФИ, класс участника | результат | педагог-наставник |
Биология
2.10.18 г. |
Веселова Ольга 8 кл. | участник | Калинина М.В. |
Вилкова Наталья 9 кл. | участник | ||
Физическая культура
3-4.10.18 г. |
Веселова Ольга 8 кл. | участник | Сентябов И.Ю. |
Хусанов Евгений 9 кл. | участник | ||
Киле Ариана 9 кл. | участник | ||
Обществознание
6.10.18 г. |
Брандукова Марина 7 кл. | участник | Иванова Н.И. |
Бельды Андрей 8 кл. | участник | ||
Бельды Галина 8 кл. | участник | ||
Веселова Ольга 8 кл. | победитель | ||
Салихов Игорь 8 кл. | участник | ||
Гвоздев Александр 9 кл. | участник | ||
Гричихин Роман 9 кл. | участник | ||
Петров Никита 9 кл. | победитель | ||
Беркут Марьяна 9 кл. | участник | ||
Карчиненкова Евгения 9 кл. | участник | ||
Математика 9.10.18 г. |
Оненко Юлия 9 кл. | победитель | Мариенко Д.В. |
Бельды Галина 8 кл. | участник | Гейкер С.Ю. |
|
Воробьев Виктор 5 кл. | участник | ||
Бельды Дана 5 кл. | участник | ||
Ноянов Максим 4 кл. | победитель | Гричихина Л.Л. |
|
Климачев Александр 4 кл. | участник | ||
Ершова Анастасия 4 кл. | участник | ||
Пассар Карина 4 кл. | участник | ||
Бурцева Алина 4 кл. | участник | ||
История 10.10.18 г. |
Бельды Галина 8 кл. | участник | Иванова Н.И. |
Бельды Андрей 8 кл. | участник | ||
Клименкова Ксения | участник | ||
Химия 11-12.10.18 г. | Вилкова Наталья 9 кл. | участник | Калинина М.В. |
Право
13.10.18 г. |
Петров Никита 9 кл. | участник | Иванова Н.И. |
Физика
16.10.18 г. |
Оненко Юлия 9 кл. | участник | Гейкер С.Ю. |
Русский язык 18.10.18 г. |
Ноянов Максим 4 кл. | победитель | Гричихина Л.Л. |
Ершова Анастасия 4 кл. | участник | ||
Климачев Александр 4 кл. | участник | ||
Машкова Вероника 5 кл. | победитель | Пассар С.В. |
|
Бельды Илона 5 кл. | участник | ||
Воробьев Виктор 5 кл. | участник | ||
Пассар Татьяна 7 кл. | участник | ||
Бельды Дарья 7 кл. | участник | ||
Бельды Галина 8 кл. | участник | Суворина Е.Н. |
|
Клименкова Ксения 8 кл. | участник | ||
Веселова Ольга 8 кл. | участник | ||
Гвоздев Александр 9 кл. | победитель | ||
Оненко Юлия 9 кл. | участник | ||
Гричихин Роман 9 кл. | участник | ||
Актанко Константин 9 кл. | участник | ||
Тумали Татьяна 9 кл. | участник | ||
Английский язык 19.10.18 г. | Бельды Галина 8 кл. | участник | Ошорова М.И. |
Литература 20.10.18 г. |
Бельды Илона 5 кл. | победитель | Суворина Е.Н. |
Машкова Вероника 5 кл. | участник | ||
Бельды Дана 5 кл. | участник | ||
Салихов Игорь 8 кл. | победитель | ||
Веселова Ольга 8 кл. | участник | ||
Бельды Галина 8 кл. | участник | ||
Киле Дарья 8 кл. | участник | ||
Бельды Андрей 8 кл. | участник |
Подробнее о результатах смотри здесь.