Результаты конкурса «Лучший класс» в 2018-19 у.г. по результатам 2 четверти
среди 5-9 классов
Место | класс | общие баллы | кл.руководитель |
1 место | 9 класс | 147 | Пассар С.В. |
2 место | 8 класс | 91 | Бичевина Н.Е. |
3 место | 5 класс | 89 | Ошорова М.И. |
4 место | 7 класс |
52 | Донкан Г.В. |
Критерии | 5 кл | 7 кл | 8 кл | 9 кл | |
1. | Успеваемость | — | — | — | — |
2. | Наши «Маяки» | — | — | — | — |
3. | «Тройка лучших» | — | — | — | — |
4. | Проверка учебников | -3 | -4 | -2 | -1 |
5. | Школьные мероприятия | 2 | 2 | 2 | 2 |
6. | Шк.спорт. сорев-ния | — | — | — | — |
7. | Школьн.олимпиады | 5 | — | 2 | 3 |
8. | Район. олимпиады, конкурсы, … | 27 | 3 | 6 | 56 |
9. | Краевые конкурсы | — | 18 | 5 | 15 |
10. | Чистота кабинетов | — | — | — | — |
11. | Дежурство по школе | — | — | — | — |
12. | Оформление класс. уголков | — | — | — | — |
13. | Благодарности | — | — | — | — |
14. | Взыскания (пропуски, выговоры) | 5 | 5 | 5 | -1 |
Итого баллов за 2 четверть | 36 | 24 | 18 | 74 | |
Итого баллов за 1 четверть | 53 | 28 | 73 | 73 | |
Итого с начала года | 89 | 52 | 91 | 147 | |
Место с начала года | 3 | 4 | 2 | 1 |
Перейти на начало страницы