Результаты конкурса «Лучший класс» в 2015-16 учебном году по результатам 3-х четвертей среди 5-9 классов
Место | класс | баллы | кл.руководитель |
1 место | 5 класс | 470 | Бельды М.В. |
2 место | 6 класс | 419 | Пассар С.В. |
3 место | 8 класс | 374 | Иванова Н.И. |
4 место | 7 класс | 368 | Суворина Е.Н. |
5 место | 9 класс | 98 | Бельды Э.Л. |
6 место | кл/комплект | 66 | Донкан Г.В. |
Критерии | 5 кл | 6 кл | 7 кл | 8 кл | 9
кл |
к/к |
Успеваемость | 30 | 25 | 15 | 15 | Нет данных | 20 |
Наши «Маяки» | 4 | 5 | 3 | 5 | Нет данных | 6 |
«Тройка лучших» | 4 | 6 | 6 | — | Нет данных | — |
Проверка учебников | -4 | -6 | -5 | -1 | -2 | -3 |
Школь.мероприятия | 10 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 |
Шк.спорт. сорев-ния | 4 | 15 | 7 | 8 | 11 | 3 |
Школьн.олимпиады | — | — | — | — | — | — |
Район. олимпиады, конкурсы, … | 7 | 4 | 2 | 9 | 2 | — |
Краевые конкурсы | 169 | 187 | 168 | 110 | — | — |
Чистота кабинетов | — | — | — | — | — | — |
Дежурство по школе | — | — | — | — | — | — |
Оформление класс. уголков | — | — | — | — | — | — |
Благодарности | — | — | — | — | — | — |
Взыскания (пропуски, выговоры) | 5 | -3 | -2 | -1 | -4 | 5 |
Итого баллов за 3 четверть | 229 | 240 | 196 | 154 | 8 | 32 |
Итого баллов за 2 четверть | 123 | 90 | 59 | 108 | 22 | 21 |
Итого баллов за 1 четверть | 118 | 89 | 113 | 112 | 68 | 13 |
Итого с начала года | 470 | 419 | 368 | 374 | 98 | 66 |
Место с начала года | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 |
Перейти на начало страницы
Перейти на главную