Сведения о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, спортивных сооружениях, об условиях питания, медицинского обслуживания, о доступе к информационно — телекоммуникационным сетям)
.
1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями.
N |
Фактический |
Вид и назначение зданий, строений, сооружений, |
Форма владения, пользования |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | 682353Хабаровский крайНанайский районс.Синдаул. Пассара, 14 | Здание школы общей площадью 520,5 кв.м, в т.ч.: | Оперативное управление |
учебные кабинеты – 6, общей площадью — 253,3 кв.м.; | |||
учебно-вспомогательные-2, общей площадью-28,9кв.м.; | |||
административное – 1, 16,5 кв.м | |||
подсобные помещения — 2, общей площадью 3,22 кв.м | |||
хозяйственно-бытовые – 6, общей площадью 218,6 кв.м | |||
2. | 682353Хабаровский край | Спортивный зал (196,4 кв.м), в т.ч.:учебные – 2, общей площадью 139,7 кв.м | Оперативное управление |
учебно-вспомогательные – 3 общей площадью 48,3 кв.м | |||
Нанайский районс.Синдаул.Партизанская, 87а | |||
хозяйственно-бытовые -1, 8,4 кв.м | |||
3. | 682353Хабаровский крайНанайский районс.Синдаул. Пассара, 14 | Земельный участок общей площадью 6408,0 кв.м, в т.ч.:спортивная площадка – 641,6 кв.м;хозяйственная зона – 4471,8 кв.м;цветники – 222,4 кв.м;зелёные насаждения – 372,2 кв.м;огород – 700 кв.м | Постоянное (бессрочное пользование) |
682353Хабаровский крайНанайский районс.Синдаул. Партизанская, 87а | Земельный участок общей площадью 1493,86 кв.м | Постоянное (бессрочное пользование) | |
Всего | Площадь помещений — 716,9 кв.м;площадь территории – 7901,86 кв.м |
2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения
N п/п |
Объекты и помещения |
Фактический |
Форма владения, пользования |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Помещения для работы медицинских работников |
||
Нет | |||
2. | Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников |
||
2.1. | Столовая (20,2 кв.м) | 682353Хабаровский крайНанайский районс.Синдаул. Пассара, 14 | Оперативное управление |
2.2. | Кухня (15,5 кв.м) | ||
2.3. | Кладовая (13,3 кв.м) | ||
3. | Объекты хозяйственно- бытового и санитарно- гигиенического назначения |
||
3.1. | Туалет – 2 ед. (8,75кв.м) | ||
3.2. | Гардеробная — 1 ед.(26,5 кв.м) | ||
3.3. | Кладовые для хранения хозяйственного инвентаря и материалов — 2 ед. (32,15 кв.м) | ||
3.4. | Котельная -1 ед. (18,2 кв.м) | 682353Хабаровский крайНанайский районс.Синда, ул. Пассара, 14 | Оперативное управление |
3.5. | Котельная – 1 ед. (6,1 кв.м) | 682353Хабаровский крайНанайский районс.Синда, ул. Партизанская, 87а | Оперативное управление |
4. | Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха обучающихся, воспитанников, общежития |
||
Нет | |||
5. | Объекты для проведения специальных коррекционных занятий |
||
Нет | |||
6. | Объекты физической культуры и спорта |
682353Хабаровский крайНанайский районс.Синда, ул. Партизанская, 87а | Оперативное управление |
6.1. | Спортивный зал (110 кв.м) |
-//- |
-//- |
6.2. | Тренажёрный зал (29,7 кв.м) |
-//- |
-//- |
6.3. | Раздевалка для девочек (13,7 кв.м) |
-//- |
-//- |
6.4. | Раздевалка для мальчиков(13,3 кв.м) |
-//- |
-//- |
6.5. | Кладовая для инвентаря (21,3 кв.м) |
-//- |
-//- |
6.6. | Спортивная площадка (641,6 кв.м) |
-//- |
-//- |
7. | Иное (указать) | ||
7.1.7.2.7.3. | Кабинет директора (16,5 кв.м)Библиотека (13,3 кв.м); Лаборантская (15,6 кв.м). | 682353Хабаровский крайНанайский районс.Синда, ул. Пассара, 14 | Оперативное управление |
3.Компьютерное оборудование, используемое в образовательном процессе
Кабинет | Количество компьютеров | Используются в учебном процессе | Наличие сертификатов на компьютеры (лицензионное ПО) | Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет | Количество компьютеров, находящихся в локальной сети ОУ |
Всего в школе |
18 |
13 |
18 |
17 |
17 |
4.Оргтехника, проекционная техника, используемая в образовательном процессе учащихся
Название | Где установлен | Состояние |
Мультимедийный проектор – 6 шт. | в кабинетах:— биологии и географии (2),— начальных классов № 2 (6),— начальных классов № 1 (8),— ИЗО и технологии (9)— компьютерный кабинет,— кабинет математики, русского языка | рабочее |
Проекционный экран – 4 шт. | в кабинетах:— биологии и географии (2),— начальных классов № 2 (6),— начальных классов № 1 (8),— ИЗО и технологии (9) | рабочее |
Интерактивная доска – 2 шт. | кабинет физики, математики, русского языка (4);компьютерный кабинет (1) | рабочее |
Принтер лазерный – 5 шт. | библиотека (10),лаборантская ,компьютерный кабинет (1)кабинет директора | рабочее |
Принтер струйный цветной – 3 шт. | кабинет начальных классов № 1 (8),кабинет начальных классов № 2 (6)кабинет директора | рабочее рабочее |
Сканер – 4 шт. | компьютерный кабинет (1),лаборансткая,библиотека (10)кабинет директора | рабочее |
__________________________________________________________________________________________________________________________
Каталог медиатеки МБОУ ООШ с.Синда. pdf
______________________________________________________________________________________________________________
Перейти на начало страницы
Перейти на главную
Перейти на другую страницу раздела «Сведения об образовательной организации»:
Материально-техническое обеспечение
Руководство. Педагогический состав
.